营养成分/单位 |
每100克配方 |
每100千焦 (100kj) 平均含量 |
每100毫升 平均含量 |
---|---|---|---|
能量,千焦 | 2100 | 100 | 286 |
蛋白质,克 | 14 | 0.67 | 1.91 |
脂肪,克 | 25 | 1.2 | 3.4 |
亚油酸,克 | 4500 | 220 | 610 |
α-亚麻酸,毫克 | 310 | 14.6 | 42 |
二十碳四烯酸(ARA),毫克 | 170 | 8.1 | 23 |
二十二碳六烯酸(DHA),毫克 | 85 | 4.1 | 11.6 |
碳水化合物,克 | 55 | 2.6 | 7.5 |
维生素A,微克视黄醇当量 | 450 | 22 | 61 |
维生素D,微克 | 7.5 | 0.36 | 1.02 |
维生素E,毫克 α-生育酚当量 | 6.7 | 0.32 | 0.91 |
维生素K1,微克 | 65 | 3.1 | 8.9 |
维生素B1,微克 | 400 | 19.1 | 55 |
维生素B2,微克 | 450 | 22 | 61 |
维生素B6,微克 | 250 | 12 | 34 |
维生素B12,微克 | 1.4 | 0.07 | 0.19 |
烟酸,微克 | 5000 | 240 | 680 |
叶酸,微克 | 64 | 3.1 | 8.7 |
泛酸,微克 | 2500 | 120 | 340 |
生物素,微克 | 15 | 0.72 | 2 |
维生素C,毫克 | 94 | 4.5 | 12.8 |
营养成分/单位 | 每100克配方 粉平均含量 |
每100千焦 (100kj) 平均含量 |
每100毫升 平均含量 |
---|---|---|---|
胆碱,毫克 | 120 | 5.7 | 16.4 |
肌醇,毫克 | 85 | 4.1 | 11.6 |
牛磺酸,毫克 | 30 | 1.43 | 4.1 |
左旋肉碱,毫克 | 12.5 | 0.6 | 1.7 |
钙,毫克 | 570 | 27 | 77 |
磷,毫克 | 390 | 18.6 | 53 |
镁,毫克 | 50 | 2.4 | 6.8 |
铁,毫克 | 7.9 | 0.38 | 1.08 |
锌,毫克 | 3.5 | 0.17 | 0.48 |
锰,微克 | 300 | 14.3 | 41 |
铜,微克 | 310 | 14.6 | 42 |
碘,微克 | 105 | 5 | 14.3 |
钠,毫克 | 240 | 11.2 | 32 |
钾,毫克 | 610 | 29 | 83 |
氯,毫克 | 480 | 23 | 65 |
铬,微克 | 11 | 0.52 | 1.5 |
钼,微克 | 28 | 1.34 | 3.8 |
硒,微克 | 11 | 0.53 | 1.5 |
胱氨酸,毫克 | 220 | 10.5 | 30 |
色氨酸,毫克 | 250 | 12 | 34 |
酪氨酸,毫克 | 270 | 12.9 | 37 |
A. 有的宝宝免疫系统还没有发育完善,在吃了含牛奶的食物后就可能发生过敏反应,比如持续性肠绞痛、荨麻疹、皮疹、呼吸系统和消化系统的问题。如宝宝出现以上症状,建议立即就医。
A. 大多数宝宝会出现轻微至中度的反应,如肠绞痛、反流、腹泻、便秘、排气、皮疹、持续性咳嗽、流鼻涕和喘息等;
有些严重过敏的宝宝可能出现呼吸困难、直肠出血、荨麻疹或皮疹,以及重度过敏的症状,如严重腹痛、高亢的呼吸、心律不齐和低血压;
还有一些可能还会出现烦躁不安,睡眠不佳或体重增加困难等问题。
出现牛奶蛋白过敏的时间也不同,有的是在吃了含牛奶的食物后的几分钟或几小时出现症状,有的则需要在几天之后才会出现症状。
如宝宝出现以上症状,建议立即就医。
A. 母乳喂养:妈妈的整个哺乳期都建议遵循无乳饮食,直到宝宝断奶。
人工喂养:请按医生建议食用专门的低敏配方奶粉。
少数牛奶蛋白过敏严重的宝宝,则需要使用纯氨基酸制成的配方奶粉,因为氨基酸是构成蛋白质的基本结构,不会引起过敏反应。