
0~6月龄

| 营养成分/单位 | 每100千焦 (100kJ) 平均含量  | 
			每100克 (100g) 平均含量  | 
		
|---|---|---|
| 能量,千焦 | 100 | 2127 | 
| 蛋白质,克 | 0.5 | 10.9 | 
| 脂肪,克 | 1.27 | 27 | 
| 亚油酸,克 | 0.20 | 4.2 | 
| α-亚麻酸,毫克 | 16 | 340 | 
| 碳水化合物,克 | 2.5 | 53.9 | 
| 乳糖,克 | 2.3 | 49 | 
| 维生素 | ||
| 维生素A,微克视黄醇当量 | 19 | 410 | 
| 维生素D,微克 | 0.33 | 7 | 
| 维生素E,毫克 α-生育酚当量 | 0.3 | 6.4 | 
| 维生素K1,微克 | 1.88 | 40 | 
| 维生素B1,微克 | 21 | 450 | 
| 维生素B2,微克 | 48 | 1020 | 
| 维生素B6,微克 | 13.2 | 280 | 
| 维生素B12,微克 | 0.07 | 1.48 | 
| 烟酸,微克 | 169 | 3600 | 
| 叶酸,微克 | 3.8 | 80 | 
| 泛酸,微克 | 113 | 2400 | 
| 维生素C,毫克 | 4.8 | 102 | 
| 生物素,微克 | 0.63 | 13.3 | 
| 矿物质 | ||
| 钠,毫克 | 6.7 | 143 | 
| 营养成分/单位 | 每100千焦 (100kJ) 平均含量  | 
			每100克 (100g) 平均含量  | 
		
|---|---|---|
| 钾,毫克 | 24 | 520 | 
| 铜,微克 | 17.4 | 370 | 
| 镁,毫克 | 1.79 | 38 | 
| 铁,毫克 | 0.23 | 4.8 | 
| 锌,毫克 | 0.19 | 4 | 
| 锰,微克 | 4.0 | 85 | 
| 钙,毫克 | 17.9 | 380 | 
| 磷,毫克 | 10.8 | 230 | 
| 碘,微克 | 4.5 | 95 | 
| 氯,毫克 | 15.0 | 320 | 
| 硒,微克 | 0.79 | 16.8 | 
| 可选择性成分 | ||
| 胆碱,毫克 | 5.7 | 122 | 
| 肌醇,毫克 | 6 | 122 | 
| 左旋肉碱,毫克 | 0.45 | 9.5 | 
| 二十二碳六烯酸(DHA),%总脂肪酸 | 0.34 | 0.34 | 
| 二十碳四烯酸(ARA),%总脂肪酸 | 0.50 | 0.50 | 
| 膳食纤维 | ||
| 低聚半乳糖,克 | 0.07 | 1.53 | 
| 聚葡萄糖,克 | 0.07 | 1.58 | 
| 核苷酸,毫克 | 0.70 | 14.8 | 
| 乳铁蛋白,毫克 | 2.4 | 50 | 
*平均每100毫升配方奶约含奶粉13.2克。