
12-36月龄

| 营养成分/单位 | 每100千焦 (100kJ) 平均含量  | 
			每100克 (100g) 平均含量  | 
		
|---|---|---|
| 能量,千焦 | 100 | 1867 | 
| 蛋白质,克 | 0.80 | 15 | 
| 脂肪,克 | 0.92 | 17.2 | 
| 亚油酸,克 | 0.12 | 2.2 | 
| 碳水化合物,克 | 3.0 | 55.8 | 
| 维生素 | ||
| 维生素A,微克视黄醇当量 | 19 | 360 | 
| 维生素D,微克 | 0.40 | 7.5 | 
| 维生素E,毫克 α-生育酚当量 | 0.36 | 6.8 | 
| 维生素K1,微克 | 1.87 | 35 | 
| 维生素B1,微克 | 32 | 600 | 
| 维生素B2,微克 | 29 | 540 | 
| 维生素B6,微克 | 36 | 680 | 
| 维生素B12,微克 | 0.16 | 3 | 
| 烟酸,微克 | 268 | 5000 | 
| 叶酸,微克 | 6 | 108 | 
| 泛酸,微克 | 134 | 2500 | 
| 维生素C,毫克 | 3.7 | 70 | 
| 生物素,微克 | 0.67 | 12.5 | 
| 矿物质 | 
| 营养成分/单位 | 每100千焦 (100kJ) 平均含量  | 
			每100克 (100g) 平均含量  | 
		
|---|---|---|
| 钠,毫克 | 9.1 | 170 | 
| 钾,毫克 | 32 | 600 | 
| 铜,微克 | 15 | 280 | 
| 镁,毫克 | 3.2 | 60 | 
| 铁,毫克 | 0.35 | 6.5 | 
| 锌,毫克 | 0.2 | 3.8 | 
| 钙,毫克 | 37 | 700 | 
| 磷,毫克 | 23 | 430 | 
| 碘,微克 | 4.4 | 83 | 
| 氯,毫克 | 21 | 400 | 
| 可选择性成分 | ||
| 胆碱,毫克 | 5.4 | 100 | 
| 锰,微克 | 14.5 | 270 | 
| 肌醇,毫克 | 5.8 | 108 | 
| 二十二碳六烯酸(DHA),%总脂肪酸 | 0.38 | 0.38 | 
| 膳食纤维 | ||
| 低聚半乳糖,克 | 0.08 | 1.58 | 
| 聚葡萄糖,克 | 0.08 | 1.58 | 
| 酵母β-葡聚糖,毫克 | 1.12 | 21 | 
*平均每100毫升配方奶约含奶粉17.3克。