
12-36个月龄

| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 1876 |
| 蛋白质 | 克 | 0.60 | 11.3 |
| 脂肪 | 克 | 0.92 | 17.2 |
| 亚油酸 | 克 | 0.173 | 3.25 |
| α-亚麻酸 | 毫克 | 16.5 | 310 |
| 碳水化合物 | 克 | 3.20 | 60.0 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 20.3 | 380 |
| 维生素D | 微克 | 0.59 | 11.0 |
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.224 | 4.20 |
| 维生素K1 | 微克 | 1.39 | 26.0 |
| 维生素B1 | 微克 | 26 | 480 |
| 维生素B2 | 微克 | 33.0 | 620 |
| 维生素B6 | 微克 | 25.6 | 480 |
| 维生素B12 | 微克 | 0.123 | 2.30 |
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 160 | 3000 |
| 叶酸 | 微克 | 3.14 | 59.0 |
| 泛酸 | 微克 | 133 | 2500 |
| 维生素C | 毫克 | 3.73 | 70 |
| 生物素 | 微克 | 0.59 | 11.0 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
|---|---|---|---|
| 矿物质 | |||
| 钠 | 毫克 | 8.0 | 150 |
| 钾 | 毫克 | 30.9 | 580 |
| 铜 | 微克 | 10.7 | 200 |
| 镁 | 毫克 | 2.56 | 48.0 |
| 铁 | 毫克 | 0.362 | 6.80 |
| 锌 | 毫克 | 0.187 | 3.50 |
| 钙 | 毫克 | 31.4 | 590 |
| 磷 | 毫克 | 18.1 | 340 |
| 碘 | 微克 | 4.1 | 76.0 |
| 氯 | 毫克 | 18.7 | 350 |
| 可选择成分 | |||
| 胆碱 | 毫克 | 6.0 | 113 |
| 锰 | 微克 | 11.73 | 220 |
| 肌醇 | 毫克 | 4.8 | 90.0 |
| 牛磺酸 | 毫克 | 1.17 | 22.0 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 3.78 | 71.0 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.090 | 1.69 |
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.090 | 1.69 |
平均每100毫升配方奶约含15.8克奶粉