
0-6月龄

| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 2124 |
| 蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.7 |
| 脂肪 | 克 | 1.27 | 27.0 |
| 亚油酸 | 克 | 0.193 | 4.10 |
| α-亚麻酸 | 毫克 | 15.1 | 321 |
| 碳水化合物 | 克 | 2.54 | 54.0 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 17.9 | 380 |
| 维生素D | 微克 | 0.60 | 12.8 |
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.310 | 6.58 |
| 维生素K1 | 微克 | 1.74 | 37.0 |
| 维生素B1 | 微克 | 20.0 | 425 |
| 维生素B2 | 微克 | 41 | 871 |
| 维生素B6 | 微克 | 14.6 | 310 |
| 维生素B12 | 微克 | 0.070 | 1.49 |
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 160 | 3400 |
| 叶酸 | 微克 | 4.2 | 89.2 |
| 泛酸 | 微克 | 136 | 2890 |
| 维生素C | 毫克 | 4.3 | 91.3 |
| 生物素 | 微克 | 0.65 | 13.8 |
| 胆碱 | 毫克 | 5.7 | 121 |
| 矿物质 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 8.6 | 183 |
| 钾 | 毫克 | 28.0 | 595 |
| 铜 | 微克 | 17.4 | 370 |
| 镁 | 毫克 | 1.93 | 41.0 |
| 铁 | 毫克 | 0.190 | 4.04 |
| 锌 | 毫克 | 0.190 | 4.04 |
| 锰 | 微克 | 4.10 | 87.1 |
| 钙 | 毫克 | 19.3 | 410 |
| 磷 | 毫克 | 10.8 | 229 |
| 碘 | 微克 | 4.8 | 102 |
| 氯 | 毫克 | 15.5 | 329 |
| 硒 | 微克 | 0.94 | 20.0 |
| 可选择成分 | |||
| 肌醇 | 毫克 | 4.8 | 102 |
| 牛磺酸 | 毫克 | 1.18 | 25.1 |
| 左旋肉碱 | 毫克 | 0.48 | 10.2 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 102 |
| 二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 127 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.073 | 1.56 |
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.073 | 1.56 |
| 核苷酸 | 毫克 | 0.72 | 15.3 |
平均每100毫升配方奶约含13.2克奶粉。