
6-12月龄

| 营养成分/单位 | 每100千焦 (100kJ) 平均含量  | 
			每100克 (100g) 平均含量  | 
		
|---|---|---|
| 能量,千焦 | 100 | 1967 | 
| 蛋白质,克 | 0.79 | 15.5 | 
| 脂肪,克 | 1.07 | 21 | 
| 亚油酸,克 | 0.16 | 3.1 | 
| 碳水化合物,克 | 2.7 | 53 | 
| 维生素 | ||
| 维生素A,微克视黄醇当量 | 20 | 400 | 
| 维生素D,微克 | 0.36 | 7 | 
| 维生素E,毫克 α-生育酚当量 | 0.31 | 6 | 
| 维生素K 1,微克 | 1.93 | 38 | 
| 维生素B 1,微克 | 19 | 370 | 
| 维生素B 2,微克 | 48 | 940 | 
| 维生素B 6,微克 | 16.8 | 330 | 
| 维生素B 12,微克 | 0.12 | 2.4 | 
| 烟酸,微克 | 168 | 3300 | 
| 叶酸,微克 | 4.8 | 94 | 
| 泛酸,微克 | 137 | 2700 | 
| 维生素C,毫克 | 4.3 | 85 | 
| 生物素,微克 | 0.69 | 13.6 | 
| 矿物质 | ||
| 钠,毫克 | 10 | 188 | 
| 营养成分/单位 | 每100千焦 (100kJ) 平均含量  | 
			每100克 (100g) 平均含量  | 
		
|---|---|---|
| 钾,毫克 | 32 | 630 | 
| 铜,微克 | 16.8 | 330 | 
| 镁,毫克 | 2.5 | 50 | 
| 铁,毫克 | 0.3 | 5.7 | 
| 锌,毫克 | 0.18 | 3.5 | 
| 钙,毫克 | 28 | 550 | 
| 磷,毫克 | 16.8 | 330 | 
| 碘,微克 | 5.7 | 113 | 
| 氯,毫克 | 20 | 390 | 
| 可选择性成分 | ||
| 硒,微克 | 0.7 | 13.6 | 
| 胆碱,毫克 | 5.7 | 113 | 
| 锰,微克 | 4.4 | 86 | 
| 肌醇,毫克 | 5.74 | 113 | 
| 二十二碳六烯酸(DHA),%总脂肪酸 | 0.40 | 0.40 | 
| 二十碳四烯酸(ARA),%总脂肪酸 | 0.59 | 0.59 | 
| 膳食纤维 | ||
| 低聚半乳糖,克 | 0.07 | 1.41 | 
| 聚葡萄糖,克 | 0.08 | 1.56 | 
| 核苷酸,毫克 | 0.96 | 18.8 | 
| 乳铁蛋白,毫克 | 2.5 | 50 | 
*平均每100毫升配方奶约含奶粉14.6克。