乳牙报到,出牙规律参考表请收好
1min
12
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
能量 | 千焦 | 100 | 2044 |
蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.3 |
脂肪 | 克 | 1.18 | 24.1 |
亚油酸 | 克 | 0.182 | 3.72 |
α -亚麻酸 | 毫克 | 14.1 | 288 |
碳水化合物 | 克 | 2.74 | 56.0 |
维生素 | |||
维生素A | 微克视黄醇当量 | 20.0 | 409 |
维生素D | 微克 | 0.61 | 12.5 |
维生素E | 毫克 α-生育酚当量 | 0.300 | 6.13 |
维生素K1 | 微克 | 1.92 | 39.2 |
维生素B1 | 微克 | 17.5 | 358 |
维生素B2 | 微克 | 47 | 961 |
维生素B6 | 微克 | 14.1 | 288 |
维生素B12 | 微克 | 0.120 | 2.45 |
烟酸(烟酰胺) | 微克 | 161 | 3290 |
叶酸 | 微克 | 4.7 | 96.1 |
泛酸 | 微克 | 136 | 2780 |
维生素C | 毫克 | 4.7 | 96.1 |
生物素 | 微克 | 0.69 | 14.1 |
胆碱 | 毫克 | 5.7 | 117 |
矿物质 |
项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 |
每100克粉 平均含量 |
---|---|---|---|
纳 | 毫克 | 8.8 | 180 |
钾 | 毫克 | 25.4 | 519 |
铜 | 微克 | 16.6 | 339 |
镁 | 毫克 | 1.91 | 39.0 |
铁 | 毫克 | 0.290 | 5.93 |
锌 | 毫克 | 0.180 | 3.68 |
锰 | 微克 | 4.50 | 92.0 |
钙 | 毫克 | 26.4 | 540 |
磷 | 毫克 | 15.1 | 309 |
碘 | 微克 | 5.4 | 110 |
氯 | 毫克 | 18.6 | 380 |
硒 | 微克 | 0.66 | 13.5 |
可选择成分 | |||
肌醇 | 毫克 | 1.92 | 39.2 |
牛磺酸 | 毫克 | 1.31 | 26.8 |
二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.9 | 100 |
二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.1 | 125 |
膳食纤维 | |||
低聚半乳糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
聚葡萄糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
核苷酸 | 毫克 | 0.88 | 18.0 |
平均每100毫升奶液约含奶粉14.4克