冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉平均含量 | 每100克粉平均含量 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 2118 |
| 蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.6 |
| 脂肪 | 克 | 1.27 | 26.9 |
| 亚油酸 | 克 | 0.200 | 4.24 |
| α-亚麻酸 | 毫克 | 16.0 | 339 |
| 碳水化合物 | 克 | 2.53 | 53.6 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 19.0 | 402 |
| 维生素D | 微克 | 0.60 | 12.8 |
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.30 | 6.35 |
| 维生素K1 | 微克 | 1.88 | 39.8 |
| 维生素B1 | 微克 | 21.0 | 445 |
| 维生素B2 | 微克 | 48 | 1020 |
| 维生素B6 | 微克 | 13.2 | 280 |
| 维生素B12 | 微克 | 0.070 | 1.48 |
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 169 | 3580 |
| 叶酸 | 微克 | 3.80 | 80.5 |
| 泛酸 | 微克 | 123 | 2600 |
| 维生素C | 毫克 | 4.8 | 102 |
| 生物素 | 微克 | 0.63 | 13.3 |
| 胆碱 | 毫克 | 6.0 | 128 |
| 矿物质 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 8.8 | 186 |
| 钾 | 毫克 | 24.0 | 508 |
| 铜 | 微克 | 17.9 | 379 |
| 镁 | 毫克 | 1.79 | 37.9 |
| 铁 | 毫克 | 0.230 | 4.87 |
| 锌 | 毫克 | 0.190 | 4.02 |
| 锰 | 微克 | 4.00 | 84.7 |
| 钙 | 毫克 | 17.9 | 379 |
| 磷 | 毫克 | 10.8 | 229 |
| 碘 | 微克 | 4.5 | 95.4 |
| 氯 | 毫克 | 15.0 | 318 |
| 硒 | 微克 | 1.00 | 21.2 |
| 可选择成分 | |||
| 左旋肉碱 | 毫克 | 0.45 | 9.54 |
| 二十二碳六烯酸 (DHA) | 毫克 | 4.8 | 102 |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 毫克 | 6.0 | 128 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.074 | 1.56 |
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.074 | 1.56 |
| 2'-岩藻糖基乳糖 | 克 | 0.0359 | 0.760 |
| 核苷酸 | 毫克 | 0.70 | 14.8 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉。