1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉平均含量 | 每100克粉平均含量 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 2039 |
| 蛋白质 | 克 | 0.51 | 10.3 |
| 脂肪 | 克 | 1.18 | 24.0 |
| 亚油酸 | 克 | 0.160 | 3.26 |
| α-亚麻酸 | 毫克 | 15.0 | 306 |
| 碳水化合物 | 克 | 2.73 | 55.6 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 22.5 | 459 |
| 维生素D | 微克 | 0.60 | 12.2 |
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.31 | 6.31 |
| 维生素K1 | 微克 | 1.93 | 39.4 |
| 维生素B1 | 微克 | 19.0 | 387 |
| 维生素B2 | 微克 | 48 | 979 |
| 维生素B6 | 微克 | 16.8 | 342 |
| 维生素B12 | 微克 | 0.120 | 2.45 |
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 162 | 3300 |
| 叶酸 | 微克 | 4.8 | 97.9 |
| 泛酸 | 微克 | 137 | 2790 |
| 维生素C | 毫克 | 4.3 | 87.7 |
| 生物素 | 微克 | 0.69 | 14.1 |
| 胆碱 | 毫克 | 6.0 | 123 |
| 矿物质 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉平均含量 | 每100克粉平均含量 |
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 7.8 | 159 |
| 钾 | 毫克 | 26.0 | 530 |
| 铜 | 微克 | 16.2 | 330 |
| 镁 | 毫克 | 1.76 | 35.9 |
| 铁 | 毫克 | 0.300 | 6.11 |
| 锌 | 毫克 | 0.180 | 3.67 |
| 锰 | 微克 | 4.40 | 89.7 |
| 钙 | 毫克 | 24.0 | 489 |
| 磷 | 毫克 | 14.0 | 285 |
| 碘 | 微克 | 5.7 | 116 |
| 氯 | 毫克 | 18.0 | 367 |
| 硒 | 微克 | 0.70 | 14.3 |
| 可选择成分 | |||
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 97.0 |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 毫克 | 6.0 | 122 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.077 | 1.57 |
| 2'-岩藻糖基乳糖 | 克 | 0.0343 | 0.700 |
| 核苷酸 | 毫克 | 0.96 | 19.6 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉。