1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉平均含量 | 每100克粉平均含量 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 1910 |
| 蛋白质 | 克 | 0.60 | 11.4 |
| 脂肪 | 克 | 0.90 | 17.2 |
| 亚油酸 | 克 | 0.178 | 3.40 |
| α-亚麻酸 协助支持脑部发展 |
毫克 | 16.2 | 310 |
| 碳水化合物 | 克 | 3.23 | 61.6 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 22.5 | 430 |
| 维生素D | 微克 | 0.60 | 11.5 |
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.22 | 4.20 |
| 维生素K1 | 微克 | 1.31 | 25.0 |
| 维生素B1 | 微克 | 23.6 | 450 |
| 维生素B2 | 微克 | 36.8 | 702 |
| 维生素B6 | 微克 | 19.9 | 380 |
| 维生素B12 | 微克 | 0.157 | 3.00 |
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 139 | 2650 |
| 叶酸 | 微克 | 3.14 | 60.0 |
| 泛酸 | 微克 | 131 | 2500 |
| 维生素C | 毫克 | 3.66 | 70.0 |
| 生物素 | 微克 | 0.65 | 12.5 |
| 矿物质 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉平均含量 | 每100克粉平均含量 |
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 8.9 | 170 |
| 钾 | 毫克 | 30.4 | 580 |
| 铜 | 微克 | 11.0 | 211 |
| 镁 | 毫克 | 2.30 | 44.0 |
| 铁 | 毫克 | 0.340 | 6.50 |
| 锌 是生长发育的必需元素 |
毫克 | 0.199 | 3.80 |
| 钙 支持宝宝骨骼发育 |
毫克 | 30.9 | 590 |
| 磷 | 毫克 | 17.8 | 340 |
| 碘 | 微克 | 3.77 | 72.0 |
| 氯 | 毫克 | 19.4 | 370 |
| 可选择成分 | |||
| 硒 | 微克 | 0.60 | 11.5 |
| 胆碱 帮助合成有助于大脑记忆的乙酰胆碱 |
毫克 | 6.0 | 115 |
| 锰 | 微克 | 11.52 | 220 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) 优量DHA支持宝宝脑部发育 |
毫克 | 3.72 | 71.0 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.088 | 1.69 |
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.088 | 1.69 |
| 2'-岩藻糖基乳糖 | 克 | 0.0340 | 0.650 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉。