1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。

| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 2095 |
| 蛋白质 | 克 | 0.5 | 10.5 |
| 脂肪 | 克 | 1.22 | 25.5 |
| 亚油酸 | 克 | 0.148 | 3.10 |
| α-亚麻酸 | 毫克 | 16.7 | 349 |
| 碳水化合物 | 克 | 2.64 | 55.4 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 17.5 | 367 |
| 维生素D | 微克 | 0.60 | 12.6 |
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.243 | 5.10 |
| 维生素K1 | 微克 | 1.37 | 28.8 |
| 维生素B1 | 微克 | 20.0 | 420 |
| 维生素B2 | 微克 | 24 | 500 |
| 维生素B6 | 微克 | 10.5 | 220 |
| 维生素B12 | 微克 | 0.048 | 1.00 |
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 120 | 2514 |
| 叶酸 | 微克 | 4.15 | 87.0 |
| 泛酸 | 微克 | 120 | 2514 |
| 维生素C | 毫克 | 4.6 | 96 |
| 生物素 | 微克 | 0.52 | 10.8 |
| 胆碱 | 毫克 | 6.0 | 126 |
| 矿物质 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 8.8 | 184 |
| 钾 | 毫克 | 21.3 | 446 |
| 铜 | 微克 | 17.9 | 375 |
| 镁 | 毫克 | 1.53 | 32.0 |
| 铁 | 毫克 | 0.125 | 2.62 |
| 锌 | 毫克 | 0.150 | 3.15 |
| 锰 | 微克 | 1.03 | 21.6 |
| 钙 | 毫克 | 18.1 | 380 |
| 磷 | 毫克 | 11.5 | 240 |
| 碘 | 微克 | 4.5 | 94.3 |
| 氯 | 毫克 | 15.0 | 315 |
| 硒 | 微克 | 0.90 | 18.9 |
| 可选择性成分 | |||
| 肌醇 | 毫克 | 1.25 | 26.2 |
| 牛磺酸 | 毫克 | 1.00 | 21.0 |
| 左旋肉碱 | 毫克 | 0.41 | 8.50 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 100 |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 毫克 | 6.0 | 125 |
| 其他成分 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.074 | 1.56 |
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.074 | 1.56 |
| 2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL) | 克 | 0.0363 | 0.76 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 克 | 0.239 | 5.00 |
| 叶黄素 | 微克 | 5.3 | 110 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉。