1.洗手
冲调奶粉前,请洗净双手,并将用具清洗干净。

| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 2085 |
| 蛋白质 | 克 | 0.58 | 12.1 |
| 脂肪 | 克 | 1.22 | 25.5 |
| 亚油酸 | 克 | 0.139 | 2.90 |
| α-亚麻酸 | 毫克 | 15.8 | 330 |
| 碳水化合物 | 克 | 2.55 | 53.2 |
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 22.5 | 470 |
| 维生素D | 微克 | 0.60 | 12.6 |
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.264 | 5.50 |
| 维生素K1 | 微克 | 1.53 | 32.0 |
| 维生素B1 | 微克 | 18.1 | 377 |
| 维生素B2 | 微克 | 26 | 538 |
| 维生素B6 | 微克 | 13.8 | 288 |
| 维生素B12 | 微克 | 0.060 | 1.25 |
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 138 | 2880 |
| 叶酸 | 微克 | 3.46 | 72.1 |
| 泛酸 | 微克 | 120 | 2502 |
| 维生素C | 毫克 | 4.8 | 100 |
| 生物素 | 微克 | 0.55 | 11.5 |
| 胆碱 | 毫克 | 6.0 | 126 |
| 矿物质 |
| 项目 | 单位 | 每100千焦 | 每100克 |
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 5.1 | 106 |
| 钾 | 毫克 | 25.6 | 534 |
| 铜 | 微克 | 10.5 | 219 |
| 镁 | 毫克 | 1.63 | 34.0 |
| 铁 | 毫克 | 0.300 | 6.26 |
| 锌 | 毫克 | 0.150 | 3.13 |
| 锰 | 微克 | 1.26 | 26.3 |
| 钙 | 毫克 | 24.1 | 503 |
| 磷 | 毫克 | 14.5 | 303 |
| 碘 | 微克 | 4.5 | 93.9 |
| 氯 | 毫克 | 15.1 | 315 |
| 硒 | 微克 | 0.60 | 12.6 |
| 可选择成分 | |||
| 肌醇 | 毫克 | 1.34 | 28.0 |
| 牛磺酸 | 毫克 | 1.01 | 21.0 |
| 左旋肉碱 | 毫克 | 0.40 | 8.40 |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 100 |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA) | 毫克 | 6.0 | 125 |
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.075 | 1.56 |
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.075 | 1.56 |
| 2'-岩藻糖基乳糖 | 克 | 0.0365 | 0.76 |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 克 | 0.192 | 4.00 |
| 叶黄素 | 微克 | 10.8 | 226 |
平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉。